| code | name |
| sel | AMB Australian Mutual Bank |
| amp | AMP Bank Limited |
| adl | Adelaide Bank (a division of Bendigo and Adelaide Bank Limited) |
| adv | Advance Bank Australia (a division of Westpac Banking Corporation) |
| alx | Alex Bank Pty Ltd |
| aba | Arab Bank Australia Limited |
| ara | Arab Bank Australia Limited |
| apo | Australia Post (Money Orders) |
| anz | Australia and New Zealand Banking Group Limited |
| adc | Australian Defence Credit Union |
| asl | Australian Settlements Limited |
| ave | Avenue Bank |
| bae | B&E Ltd |
| bcp | BC Payments Australia Pty Ltd |
| bnp | BNP Paribas |
| bps | BNP Paribas Securities Services |
| inv | BOQ Specialist Bank Limited |
| bcc | Bananacoast Community Credit Union |
| bau | Bank Australia Limited |
| bal | Bank of America, National Association |
| boc | Bank of China |
| bca | Bank of China (Australia) Limited |
| com | Bank of Communications Co. Ltd |
| bml | Bank of Melbourne (a division of Westpac Banking Corporation) |
| bom | Bank of Melbourne (a division of Westpac Banking Corporation) |
| bql | Bank of Queensland Limited |
| lba | Bank of Sydney Ltd |
| bot | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd (The) |
| bsa | BankSA (a division of Westpac Banking Corporation) |
| bta | Bankers Trust Australia (a division of Westpac Banking Corporation) |
| bwa | Bankwest (a division of Commonwealth Bank of Australia) |
| bbl | Bendigo and Adelaide Bank Limited |
|
byb |
Beyond Bank Australia |
| sky | Big Sky Building Society Limited |
| cap | Capricornian Ltd (The) |
eoopay technical documentation
BankCodeList
- Details
- Category: AUS