HKD interface
- Details
- Category: HKD interface
| Bank Code |
Bank Name in English | Bank Name in Chinese |
| 003 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED |
渣打銀行(香港)有限公司 |
| 004 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED |
香港上海匯豐銀行有限公司 |
| 005 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK |
- |
| 006 | CITIBANK, N.A. | 花旗銀行 |
| 007 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | - |
| 008 | NATWEST MARKETS PLC | 國民西敏寺資本市場銀行有限公司 |
| 009 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED |
中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 |
| 012 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | 中國銀行(香港)有限公司 |
| 015 | THE BANK OF EAST ASIA, LIMITED | 東亞銀行有限公司 |
| 016 | DBS BANK (HONG KONG) LIMITED | 星展銀行(香港)有限公司 |
| 018 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED |
中信銀行(國際)有限公司 |
| 020 | CMB WING LUNG BANK LIMITED | 招商永隆銀行有限公司 |
| 022 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD. |
- |
| 024 | HANG SENG BANK LTD. | 恒生銀行有限公司 |
| 025 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD. | 上海商業銀行有限公司 |
| 027 | BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD | 交通銀行股份有限公司 |
| 028 | PUBLIC BANK (HONG KONG) LIMITED | 大眾銀行(香港)有限公司 |
| 035 | OCBC WING HANG BANK LIMITED | 華僑永亨銀行有限公司 |
| 038 | TAI YAU BANK LTD | 大有銀行有限公司 |
| 039 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD. | 集友銀行有限公司 |
| 040 | DAH SING BANK, LTD. | 大新銀行有限公司 |
| 041 | CHONG HING BANK LIMITED | 創興銀行有限公司 |
| 043 | NANYANG COMMERCIAL BANK, LTD. | 南洋商業銀行有限公司 |
| 045 | UCO BANK | - |
| 046 | KEB HANA BANK | - |
| 047 | MUFG BANK, LTD. | - |
| 049 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
- |
| 050 | INDIAN OVERSEAS BANK | - |
| 054 | DEUTSCHE BANK AG | - |
| 055 | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION |
- |
| 056 | BNP PARIBAS | - |
| 058 | BANK OF INDIA | - |
| 060 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN | - |
| 061 | TAI SANG BANK LIMITED | 大生銀行有限公司 |
| 063 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | 馬來亞銀行 |
| 065 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION |
- |
| 066 | PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. |
- |
| 067 | BDO UNIBANK, INC. | 金融銀行有限公司 |
| 071 | UNITED OVERSEAS BANK LTD. | 大華銀行有限公司 |
| 072 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED |
中國工商銀行(亞洲)有限公司 |
| 074 | BARCLAYS BANK PLC. | - |
| 076 | THE BANK OF NOVA SCOTIA | - |
| 080 | ROYAL BANK OF CANADA | 加拿大皇家銀行 |
| 081 | SOCIETE GENERALE | 法國興業銀行 |
| 082 | STATE BANK OF INDIA | - |
| 085 | THE TORONTO-DOMINION BANK | 多倫多道明銀行 |
| 086 | BANK OF MONTREAL | - |
| 092 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 加拿大帝國商業銀行 |
| 097 | COMMERZBANK AG | - |
| 103 | UBS AG, HONG KONG | - |
| 106 | HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION | 美國滙豐銀行 |
| 109 | MIZUHO BANK, LTD. | - |
| 113 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL- GENOSSENSCHAFTSBANK |
- |
| 118 | WOORI BANK | 友利銀行 |
| 119 | PHILIPPINE NATIONAL BANK | - |
| 128 | FUBON BANK (HONG KONG) LIMITED | 富邦銀行(香港)有限公司 |
| 138 | MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORPORATION |
- |
| 139 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | - |
| 145 | ING BANK N.V. | - |
| 147 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
- |
| 150 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 澳大利亞國民銀行 |
| 151 | WESTPAC BANKING CORPORATION | - |
| 152 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD. |
澳新銀行集團有限公司 |
| 153 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 澳洲聯邦銀行 |
| 161 | INTESA SANPAOLO S.P.A. | 意大利聯合聖保羅銀行股份有限公 司 |
| 164 | UNICREDIT BANK AG | 裕信(德國)銀行股份有限公司 |
| 170 | THE CHIBA BANK LTD | - |
| 178 | KBC BANK N.V. | 比利時聯合銀行 |
| 180 | WELLS FARGO BANK, N.A. | - |
| 183 | COÖPERATIEVE RABOBANK U.A. | - |
| 185 | DBS BANK LTD, HONG KONG BRANCH | - |
| 186 | THE SHIZUOKA BANK LTD. | 靜岡銀行 |
| 188 | THE HACHIJUNI BANK LTD. | - |
| 198 | HUA NAN COMMERCIAL BANK LTD. | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 199 | THE SHIGA BANK, LTD. | - |
| 201 | BANK OF TAIWAN | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 202 | THE CHUGOKU BANK LIMITED | - |
| 203 | FIRST COMMERCIAL BANK | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 206 | CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD. | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 210 | NATIXIS | - |
| 214 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED |
中國工商銀行股份有限公司 |
| 220 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY |
- |
| 221 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION |
中國建設銀行股份有限公司 |
| 222 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | 中國農業銀行股份有限公司 |
| 227 | ERSTE GROUP BANK AG | - |
| 229 | CTBC BANK CO., LTD. | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 230 | TAIWAN BUSINESS BANK, LTD. | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 233 | CREDIT SUISSE AG | - |
| 236 | CATHAY UNITED BANK COMPANY, LIMITED | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 237 | EFG BANK AG | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 |
| 238 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. | 招商銀行股份有限公司 |
| 239 | TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD. |
台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 241 | BANK SINOPAC | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 242 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 243 | E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD. | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 245 | TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO., LTD. | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 248 | HONG LEONG BANK BERHAD | 豐隆銀行有限公司 |
| 249 | STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG BRANCH |
渣打銀行 |
| 250 | CITIBANK (HONG KONG) LIMITED | 花旗銀行(香港)有限公司 |
| 251 | ICICI BANK LIMITED | - |
| 254 | MELLI BANK PLC | - |
| 258 | EAST WEST BANK | 華美銀行 |
| 260 | FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
| 263 | CATHAY BANK | 國泰銀行 |
| 264 | LAND BANK OF TAIWAN CO., LTD. | 台灣土地銀行股份有限公司 |
| 265 | TAIWAN COOPERATIVE BANK, LTD. | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 266 | PUNJAB NATIONAL BANK | - |
| 267 | BANCO SANTANDER S.A. | 西班牙桑坦德銀行有限公司 |
| 268 | UNION BANK OF INDIA | - |
| 269 | THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD. |
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 271 | INDUSTRIAL BANK OF KOREA | - |
| 272 | BANK OF SINGAPORE LIMITED | 新加坡銀行有限公司 |
| 273 | SHINHAN BANK | - |
| 274 | O-BANK CO., LTD | 王道商業銀行股份有限公司 |
| 275 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | - |
| 276 | CHINA DEVELOPMENT BANK | 國家開發銀行 |
| 277 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | - |
| 278 | BANK J. SAFRA SARASIN LTD. | - |
| 307 | ABN AMRO BANK N.V. | - |
| 308 | HDFC BANK LIMITED | - |
| 309 | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA | - |
| 316 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | - |
| 320 | BANK JULIUS BAER & CO. LTD. | - |
| 324 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 法國工商銀行 |
| 337 | TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK CO., LTD. |
臺灣新光商業銀行股份有限公司 |
| 338 | BANK OF CHINA LIMITED, HONG KONG BRANCH |
中國銀行股份有限公司 |
| 339 | CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA | - |
| 342 | LGT BANK AG | LGT皇家銀行(香港) |
| 344 | MACQUARIE BANK LIMITED | 麥格理銀行有限公司 |
| 345 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. |
上海浦東發展銀行股份有限公司 |
| 353 | CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. | 中國民生銀行股份有限公司 |
| 357 | PICTET & CIE (EUROPE) S.A. | - |
| 359 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD. | 廣發銀行股份有限公司 |
| 361 | CHINA BOHAI BANK CO., LTD. | 渤海銀行股份有限公司 |
| 365 | BANK OF DONGGUAN CO., LTD | 東莞銀行股份有限公司 |
| 368 | CHINA EVERBRIGHT BANK CO., LTD. | 中國光大銀行股份有限公司 |
| 371 | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED | - |
| 372 | BANK OF SHANGHAI (HONG KONG) LIMITED |
上海銀行(香港)有限公司 |
| 374 | CIMB BANK BERHAD | - |
| 376 | NONGHYUP BANK | - |
| 377 | INDUSTRIAL BANK CO., LTD | 興業銀行股份有限公司 |
| 378 | YUANTA COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 379 | MASHREQ BANK - PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY |
- |
| 381 | KOOKMIN BANK | - |
| 382 | BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LIMITED |
交通銀行(香港)有限公司 |
| 383 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. | 浙商銀行股份有限公司 |
| 384 | MORGAN STANLEY BANK ASIA LIMITED | 摩根士丹利銀行亞洲有限公司 |
| 385 | PING AN BANK CO., LTD. | 平安銀行股份有限公司 |
| 386 | HUA XIA BANK CO., LIMITED | 華夏銀行股份有限公司 |
| 387 | ZA BANK LIMITED | 眾安銀行有限公司 |
| 388 | LIVI BANK LIMITED | 理慧銀行有限公司 |
| 389 | MOX BANK LIMITED | - |
| 390 | WELAB BANK LIMITED | 匯立銀行有限公司 |
| 391 | FUSION BANK LIMITED | 富融銀行有限公司 |
| 392 | PING AN ONECONNECT BANK (HONG KONG) LIMITED |
平安壹賬通銀行(香港)有限公司 |
| 393 | ANT BANK (HONG KONG) LIMITED | 螞蟻銀行(香港)有限公司 |
| 394 | QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) | 卡塔爾國家銀行 |
| 395 | AIRSTAR BANK LIMITED | 天星銀行有限公司 |
| 802 | HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED |
- |
| 868 | CONTINUOUS LINKED SETTLEMENT BANK INTERNATIONAL |
- |
- Details
- Category: HKD interface
https://{request address}/Payment_AddOrder
Request parameters
|
parameter name |
required |
type |
explanation |
|
mchid |
YES |
string |
The "merchant number" provided by the payment system to the cooperative merchant |
|
applydate |
YES |
string |
Initiate payment time,(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
|
out_trade_no |
YES |
string |
Merchant’s unique order number |
|
payment_code |
YES |
string |
To pay for the product code, contact customer service to obtain it. |
|
money |
YES |
string |
Payment amount (unit: YES, current currency, 2 decimal places, 100.00) |
|
bankname |
YES/NO |
string |
Bank code (If the withdrawal method is FPS, you do not need to fill in this parameter) |
|
bankopname |
YES/NO |
string |
Name of opening bank(If the withdrawal method is FPS, you do not need to fill in this parameter) |
|
bankmobile |
YES/NO |
string |
Bank reserved mobile number(If the withdrawal method is FPS, you do not need to fill in this parameter) |
|
accountname |
YES |
string |
Benefit account name |
|
accountnumber |
YES |
string |
Bank card number or account number corresponding to the payment account |
|
userid |
YES |
string |
Transaction user ID; if it is inconvenient or unobtainable, please provide other alternative data, such as the player's mobile phone number. |
|
notifyurl |
YES |
string |
Payment callback address |
|
pay_md5sign |
YES |
string |
signature |
response parameters
|
parameter name |
required |
type |
explanation |
|
success |
YES |
string |
True for success, false for failure |
|
errCode |
YES |
string |
0 |
|
errMsg |
YES |
string |
Payment status message |
Request example
|
{ |
Return example
|
{ "success": true, "errCode": "0", "errMsg": "Success" } |
- Details
- Category: HKD interface
https://{url}/Pay_AddOrder.html
Request parameters
|
parameter name |
required |
yes or no signature |
explanation |
|
pay_memberid |
YES |
YES |
The "merchant number" provided by the payment system to the cooperative merchant |
|
pay_orderid |
YES |
YES |
Merchant’s unique order number |
|
pay_applydate |
YES |
YES |
Payment time,yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
|
pay_bankcode |
YES |
YES |
Channel Management->>Channel Rate Acquisition |
|
pay_notifyurl |
YES |
YES |
Server return address. (POST return data) |
|
pay_callbackurl |
YES |
YES |
Page jump return address (POST return data) |
|
pay_userid |
YES |
YES |
Transaction user ID; if it is inconvenient or unavailable to provide, please provide other alternative data, such as: player mobile phone number。 |
|
pay_amount |
YES |
YES |
Product amount in current currency |
|
pay_md5sign |
YES |
NO |
Please see MD5 signature field format |
|
type |
NO |
NO |
If type=json is passed, json will be returned; if other values are passed, html will be returned. |
Response parameters (will be returned only if type=json is passed)
|
parameter name |
required |
type |
explanation |
|
status |
YES |
string |
Status code 1=success error=failure |
|
msg |
YES |
string |
Error message: Success or falid |
|
pay_amount |
YES |
string |
order amount |
|
pay_orderid |
YES |
string |
Payment order number of the payment system |
|
payUrl |
YES |
string |
Payment link |
|
return_params |
NO |
string |
Transparent transmission parameters |
Request Example
|
{ |
Response Example
|
{ |