| BankCode | BankName |
|---|---|
| 001 | Banco Continental |
| 002 | Banco de Credito |
| 003 | Banco de Comercio |
| 004 | Scotiabank |
| 005 | Banco Interamericano de Finanzas (BanBif) |
| 006 | Interbank |
| 007 | Banco Pichincha |
| 008 | Citibank |
| 009 | Banco GNB |
| 010 | Banco Santander |
| 011 | Banco Azteca |
| 012 | Banco Cencosud |
| 013 | ICBC PERU BANK |
| 014 | Banco de la Nación |
| 015 | Caja Cusco |
| 016 | Caja Huancayo |
| 017 | Caja Maynas |
| 018 | Caja Metropolitana |
| 019 | Caja Municipal Ica |
| 020 | Caja Sullana |
| 021 | Caja Tacna |
| 022 | Caja Trujillo |
eoopay technical documentation
Bank Code List
- Details
- Category: SOL Interface (Peru)