| Bank Code | Bank Name |
|---|---|
| 001 | KBank |
| 003 | BBL |
| 018 | CIMB |
| 017 | Krungsri |
| 004 | KTB |
| 020 | LH Bank |
| 010 | SCB |
| 013 | SCBT |
| 007 | TMBThanachart |
| 016 | UOB |
| 022 | GSB |
| 023 | KKP |
| 024 | Citibank N.A. |
| 025 | GHBA |
| 026 | BAAC |
| 027 | MHCB |
| 028 | ibank |
| 029 | Tisco |
| 030 | ICBC Thai |
| 031 | Thai Credit |
| 032 | SMBC |
| 033 | HSBC |
| 034 | BNPP |
| 035 | DEUTSCHE BANK AG |
| 036 | Bank of China |
| 038 | INDIAN OVERSEAS BANK |
| 039 | SME |
eoopay technical documentation
Bank Code List
- Details
- Category: THB interface